Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Statistik
Aus BiodynWiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 811 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 2.074 |
| Hochgeladene Dateien | 364 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 11.438 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 5,51 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 23 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 2 |
| Bots (Mitgliederliste) | 4 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 9 |
| Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 8 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 15 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 11 |
| editor (Mitgliederliste) | 13 |
| Aufrufstatistik | |
| Gesamtaufrufe | 5.180.982 |
| Aufrufe pro Bearbeitung | 452,96 |
| Meistbetrachtete Seiten | |
| Vorlage:GZ | 839.758 |
| Datei:Steiner big.jpg | 839.758 |
| Vorlage:ASIN | 839.758 |
| Datei:Niere Anthrowiki.png | 839.758 |
| Hauptseite | 839.758 |
| Vorlage:Lit | 839.758 |
| Biologisch-dynamische Landwirtschaft | 839.758 |
| Vorlage:Vorträge | 839.758 |
| Datei:Koberwitz Schloss.jpg | 839.758 |
| Vorlage:GA | 839.758 |








