Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Translations:Benutzer:Arian/Klett-Mini-Test/988/de
Aus BiodynWiki
| Jahr | Fruchtfolge | Zwischenfrucht | Düngung | Humus bilanz | Herbst pflügen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzerne - Gras | BL | 100-200 dt Kompost | + | - | |
| 2 | Luzerne - Gras | BL | Dauerhumusbildung | + | pf | |
| 3 | W.-Weizen - Gerste | H | ~ | pf | ||
| Kreuzblütler | ||||||
| 4 | W.-Roggen | H | ~ | pf | ||
| Leguminosen u.a. | ||||||
| 5 | Hackfrucht: Kartoffeln, Feld-
gemüse, Runkelrüben u.a. |
BL | 300 dt Tiefstallmist | - | pf | |
| teilw. Kreuzblütler | +~ | |||||
| 6 | Hafer, Dinkel | H | Kleeuntersaat | - | ||
| 7 | Kleegras | BL | 100-200 dt Kompost | + | - | |
| 8 | Kleegras | BL | Dauerhumusbildung | + | pf | |
| 9 | W.-Weizen -
Saatgutvermehrung |
H | ~ | pf | ||
| Kreuzblütler | ||||||
| 10 | Roggen | H | ~ | pf | ||
| Leguminosen u.a. | ||||||
| 11 | Hackfrucht: wie unter 5 | BL | 300 dt Tiefstallmist | - | pf | |
| teilw. Kreuzblütler | +~ | |||||
| 12 | Hafer, Dinkel,
Saatgutvermehrung |
H | Luzerne - Untersaat | ~ | - | |
| BL = Blattfrucht; H = Halmfrucht; + = Humus-Mehrung; ~ = -erhaltung; - = -zehrung; pf = pflügen | ||||||






